Mapping global sand: extraction, research and policy options
dc.contributor.author | Katz-Lavigne, Sarah | |
dc.contributor.author | Pandey, Saumya | |
dc.contributor.author | Suykens, Bert | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T17:37:12Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T17:37:12Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier | oai:www.cmi.no:8586 | |
dc.identifier.citation | GiC Network 64 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3035447 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | GiC Network | |
dc.relation.uri | https://www.cmi.no/publications/8586-mapping-global-sand-extraction-research-and-policy-options | |
dc.title | Mapping global sand: extraction, research and policy options | |
dc.type | Research report | |
dc.identifier.cristin | 2080086 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Publications [1561]