Avaliando as Implicações do PARPA II em Maputo 2007 - 2010
dc.contributor.author | Tvedten, Inge | |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T08:21:43Z | |
dc.date.available | 2018-01-04T08:21:43Z | |
dc.date.issued | 2011-08-01 | |
dc.identifier | oai:www.cmi.no:4103 | |
dc.identifier.citation | Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Brief vol. 10 no. 3) 2 p. | |
dc.identifier.issn | 0809-6732 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2475239 | |
dc.description.abstract | As melhorias que tiveram lugar em Maputo entre 2007 e 2010 nas áreas de redução da pobreza, educação, saúde, água, electricidade, saneamento, etc. parecem – ironicamente – ter trazido mais desafios aos governos central e municipal, na forma de um aumento da procura de emprego, rendimento, segurança social e responsabilidade política. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Chr. Michelsen Institute | |
dc.relation | CMI Brief | |
dc.relation | 3 | |
dc.relation.ispartof | CMI Brief | |
dc.relation.ispartofseries | CMI Brief vol. 10 no. 3 | |
dc.relation.uri | https://www.cmi.no/publications/4103-avaliando-as-implicaes-do-parpa-ii-em-maputo-2007 | |
dc.subject | Mozambique | |
dc.title | Avaliando as Implicações do PARPA II em Maputo 2007 - 2010 | |
dc.type | Report |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Publications [1497]