dc.contributor.author | Kolstad, Ivar | |
dc.contributor.author | Wiig, Arne | |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T08:17:29Z | |
dc.date.available | 2018-01-04T08:17:29Z | |
dc.date.issued | 2011-06-05 | |
dc.identifier | oai:www.cmi.no:4022 | |
dc.identifier.citation | Bergen: Chr. Michelsen Institute (Angola Brief vol. 1 no. 8) 4 p. | |
dc.identifier.issn | 1892-3933 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2474759 | |
dc.description.abstract | Os clientes do microcrédito são frequentemente designados para grupos de crédito com responsabilidade conjunta sobre os empréstimos. Mas o que faz um grupo de crédito funcionar? O que possibilita aos grupos de crédito a gerarem dinâmicas sociais internas necessária para formar a solidariedade do grupo e garantir os pagamentos?
Esta é uma questão tanto de dinâmica do grupo como de características individuais, pois algumas pessoas se conformam mais facilmente às regras do seu grupo. Este brief apresenta uma experiência conduzida entre clientes de microcrédito em Angola. Os resultados sugerem que pessoas com maior grau de escolaridade e clientes femininas são mais propensas a favorecerem membros do seu grupo de crédito do que elementos externos. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Chr. Michelsen Institute | |
dc.relation | Angola Brief | |
dc.relation | 8 | |
dc.relation.ispartof | Angola Brief | |
dc.relation.ispartofseries | Angola Brief vol. 1 no. 8 | |
dc.relation.uri | https://www.cmi.no/publications/4022-o-que-faz-um-grupo-de-credito-funcionar | |
dc.subject | Angola | |
dc.title | O que faz um grupo de crédito funcionar? Favoritismo dentro do grupo entre clientes de microcrédito | |
dc.type | Report | |