dc.contributor.author | Tvedten, Inge | |
dc.contributor.author | Paulo, Margarida | |
dc.contributor.author | Rosário, Carmeliza | |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T08:16:45Z | |
dc.date.issued | 2010-09-01 | |
dc.identifier | oai:www.cmi.no:3782 | |
dc.identifier.citation | Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Brief vol. 9 no. 5) 2 p. | |
dc.identifier.issn | 0809-6732 | |
dc.identifier.issn | 0809-6732 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2474667 | |
dc.description.abstract | Este resumo apresenta as conclusões principais do quarto estudo duma serie de seis de monitoria e avaliação da estratégia de redução da pobreza em Moçambique PARPA II, usando uma combinação de dados quantitativos e qualitativos. Analisámos a natureza e a dinâmica da pobreza e bem-estar no distrito rural de Murrupula na província de Nampula, revisitando quatro comunidades locais e um total de 120 agregados familiares três anos depois da nossa primeira visita em 2006. As principais conclusões e recomendações apresentadas abaixo serão medidas e comparadas numa fase posterior com as conclusões e recomendações de estudos similares na Cidade de Maputo (2007-2010) e no Distrito do Buzi (2008-2011), a fim de obtermos uma imagem global.
English version | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Chr. Michelsen Institute | |
dc.relation | CMI Brief | |
dc.relation | 5 | |
dc.relation.ispartof | CMI Brief | |
dc.relation.ispartofseries | CMI Brief vol. 9 no. 5 | |
dc.relation.ispartofseries | CMI Brief vol. 9 no. 5 | |
dc.relation.uri | https://www.cmi.no/publications/3782-avaliando-as-implicaes-do-parpa-ii-no-norte-rural | |
dc.subject | Mozambique | |
dc.title | Avaliando as implicações do PARPA II no Norte rural de Moçambique 2006-2009 | |
dc.type | Report | |