dc.contributor.author | Søreide, Tina | |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T08:16:27Z | |
dc.date.available | 2018-01-04T08:16:27Z | |
dc.date.issued | 2011-06-05 | |
dc.identifier | oai:www.cmi.no:4020 | |
dc.identifier.citation | Bergen: Chr. Michelsen Institute (Angola Brief vol. 1 no. 6) 4 p. | |
dc.identifier.issn | 1892-3933 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2474632 | |
dc.description.abstract | Entre o início de 2002 e 2009, o governo Angolano investiu cerca de 30,4 mil milhões de dólares americanos em novas infra-estruturas, hospitais, escolas e outros projectos de construção pública. Estes investimentos têm sido extraordinariamente grandes tendo em conta o cenário da destruição substancial das infra-estruturas do país, sofrida durante os 27 anos de guerra civil. Em média anual, as actividades de reconstrução constituem cerca de 10 por cento do PIB. As novas infra-estruturas e edifícios públicos são extremamente importantes para o desenvolvimento económico.
O que questionamos neste artigo é até que ponto as pessoas e o governo recebem o retorno destes investimentos (“value for money”): Qual o risco de alguns destes investimentos em reconstrução desaparecerem devido à corrupção? | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Chr. Michelsen Institute | |
dc.relation | Angola Brief | |
dc.relation | 6 | |
dc.relation.ispartof | Angola Brief | |
dc.relation.ispartofseries | Angola Brief vol. 1 no. 6 | |
dc.relation.uri | https://www.cmi.no/publications/4020-projectos-de-construcao-publica-angola | |
dc.subject | Angola | |
dc.title | Projectos de Construção Pública - Angola. Necessidade de fortificar as barreiras contra a corrupção | |
dc.type | Report | |